"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 5'60g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 9'70g. |
Grasas: | 0'50g. |
Calorías: | 65'70Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Latita (peso escurrido) | 95g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 278.60KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.50G |
Proteina, total | 5.60G |
Agua (humedad) | 80.80G |
Carbohidratos | 9.70G |
Fibra, dietetica total | 3.36G |
Almidón, total | 7.70G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.13G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.05G |
ácidos grasos saturados totales | 0.15G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 43.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 0.88Mg |
Riboflavina | 0.06Mg |
Tiamina | 0.10Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.05Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 8.80Mg |
Calcio | 20.00Mg |
Hierro, total | 1.50Mg |
Potasio | 150.00Mg |
Magnesio | 20.00Mg |
Sodio | 222.00Mg |
Fósforo | 62.00Mg |
Ioduro | 2.20Ug |
Selenio, total | 0.70Ug |
Zinc (cinc) | 0.65Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos