"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 21'60g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 56g. |
Grasas: | 2'30g. |
Calorías: | 331'10Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 1404.30KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 2.30G |
Proteina, total | 21.60G |
Agua (humedad) | 3.40G |
Carbohidratos | 56.00G |
Fibra, dietetica total | 16.70G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.66G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.23G |
ácidos grasos saturados totales | 0.77G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 42.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.30Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 5.20Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.76Mg |
Riboflavina | 0.20Mg |
Tiamina | 0.70Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 2.00Mg |
Calcio | 72.00Mg |
Hierro, total | 5.30Mg |
Potasio | 900.00Mg |
Magnesio | 123.00Mg |
Sodio | 40.00Mg |
Fósforo | 330.00Mg |
Cobre | 0.87Mg |
Ioduro | 2.00Ug |
Selenio, total | 1.60Ug |
Zinc (cinc) | 3.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos