"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 6g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 6'89g. |
Grasas: | 0'90g. |
Calorías: | 59'66Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 252.50KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.90G |
Proteina, total | 6.00G |
Agua (humedad) | 78.30G |
Carbohidratos | 6.89G |
Fibra, dietetica total | 7.30G |
Almidón, total | 4.27G |
Azucares, totales | 2.62G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.10G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.50G |
ácidos grasos saturados totales | 0.20G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 67.50Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.18Mg |
Folato, total | 47.00Ug |
Riboflavina | 0.09Mg |
Tiamina | 0.26Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.09Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 14.86Mg |
Calcio | 35.00Mg |
Hierro, total | 1.60Mg |
Potasio | 150.00Mg |
Magnesio | 21.00Mg |
Sodio | 2.00Mg |
Fósforo | 99.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.70Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos