"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 1'87g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 6'70g. |
Grasas: | 1'10g. |
Calorías: | 44'18Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad | 6g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 186.39KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.10G |
Proteina, total | 1.87G |
Agua (humedad) | 88.80G |
Carbohidratos | 6.70G |
Fibra, dietetica total | 1.50G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.06G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.60G |
ácidos grasos saturados totales | 0.11G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 95.33Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.69Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.68Mg |
Riboflavina | 0.09Mg |
Tiamina | 0.07Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.51Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 143.70Mg |
Calcio | 14.00Mg |
Hierro, total | 1.03Mg |
Potasio | 322.00Mg |
Magnesio | 23.00Mg |
Sodio | 9.00Mg |
Fósforo | 43.00Mg |
Selenio, total | 0.50Ug |
Zinc (cinc) | 0.26Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos