"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 1'10g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 5g. |
Grasas: | 0'20g. |
Calorías: | 26'20Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 111.10KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.20G |
Proteina, total | 1.10G |
Agua (humedad) | 82.80G |
Carbohidratos | 5.00G |
Fibra, dietetica total | 8.20G |
Azucares, totales | 5.00G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.09G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 3.50Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.10Mg |
Folato, total | 40.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 0.30Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.06Mg |
Riboflavina | 0.06Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.05Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 40.00Mg |
Calcio | 36.00Mg |
Hierro, total | 1.20Mg |
Potasio | 280.00Mg |
Magnesio | 13.00Mg |
Sodio | 3.00Mg |
Fósforo | 30.00Mg |
Cobre | 0.11Mg |
Selenio, total | 0.60Ug |
Zinc (cinc) | 0.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos