"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 2'73g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0'14g. |
Grasas: | 8'70g. |
Calorías: | 89'78Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 370.69KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 8.70G |
Proteina, total | 2.73G |
Agua (humedad) | 84.73G |
Carbohidratos | 0.14G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.26G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 3.83G |
ácidos grasos saturados totales | 1.25G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.15Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.38Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.56Mg |
Riboflavina | 0.03Mg |
Tiamina | 0.14Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.11Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 101.60Mg |
Hierro, total | 1.58Mg |
Potasio | 86.06Mg |
Magnesio | 56.20Mg |
Sodio | 353.00Mg |
Fósforo | 108.01Mg |
Ioduro | 0.00Ug |
Selenio, total | 0.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.80Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos