"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 25g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 33'30g. |
Grasas: | 11'11g. |
Calorías: | 333'19Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1402.21KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 11.11G |
Proteina, total | 25.00G |
Agua (humedad) | 11.50G |
Carbohidratos | 33.30G |
Fibra, dietetica total | 15.90G |
Almidón, total | 20.30G |
Azucares, totales | 13.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.20G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 5.30G |
ácidos grasos saturados totales | 1.50G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 21.00Mg |
Biotina | 0.02Ug |
Folato, total | 350.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 9.80Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.90Mg |
Riboflavina | 0.60Mg |
Tiamina | 2.00Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 2.20Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 55.00Mg |
Hierro, total | 7.60Mg |
Potasio | 871.00Mg |
Magnesio | 250.00Mg |
Sodio | 9.00Mg |
Fósforo | 971.00Mg |
Cobre | 0.90Mg |
Selenio, total | 3.00Ug |
Zinc (cinc) | 17.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos