"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 84'40g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 0g. |
Calorías: | 337'60Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1434.80KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.00G |
Proteina, total | 84.40G |
Agua (humedad) | 15.60G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.00G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.00G |
ácidos grasos saturados totales | 0.00G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.00Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.10Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 11.00Mg |
Hierro, total | 0.00Mg |
Potasio | 22.00Mg |
Magnesio | 11.00Mg |
Sodio | 32.00Mg |
Fósforo | 0.00Mg |
Ioduro | 6.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.20Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos