"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'60g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 1'60g. |
Grasas: | 2'80g. |
Calorías: | 34Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 141.00KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 2.80G |
Proteina, total | 0.60G |
Agua (humedad) | 94.80G |
Carbohidratos | 1.60G |
Fibra, dietetica total | 0.20G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.90G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.31G |
ácidos grasos saturados totales | 0.47G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 53.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.19Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.51Mg |
Riboflavina | 0.01Mg |
Tiamina | 0.02Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.06Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 2.90Mg |
Calcio | 10.00Mg |
Hierro, total | 0.40Mg |
Potasio | 92.00Mg |
Magnesio | 3.00Mg |
Sodio | 303.00Mg |
Fósforo | 15.00Mg |
Ioduro | 1.17Ug |
Selenio, total | 1.50Ug |
Zinc (cinc) | 0.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos