"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 19'31g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 49'25g. |
Grasas: | 6'30g. |
Calorías: | 330'94Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1398.47KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 6.30G |
Proteina, total | 19.31G |
Agua (humedad) | 7.28G |
Carbohidratos | 49.25G |
Fibra, dietetica total | 14.97G |
Almidón, total | 43.07G |
Azucares, totales | 6.18G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.80G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.81G |
ácidos grasos saturados totales | 0.43G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 21.50Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 3.10Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.70Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.59Mg |
Riboflavina | 0.14Mg |
Tiamina | 0.45Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.15Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 4.10Mg |
Calcio | 143.00Mg |
Hierro, total | 6.80Mg |
Potasio | 1000.00Mg |
Magnesio | 122.00Mg |
Sodio | 30.00Mg |
Fósforo | 310.00Mg |
Ioduro | 1.50Ug |
Selenio, total | 2.00Ug |
Zinc (cinc) | 2.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos