"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 20'80g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 55'80g. |
Grasas: | 5'50g. |
Calorías: | 355'90Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Ración en crudo | 70g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1505.70KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 5.50G |
Proteina, total | 20.80G |
Agua (humedad) | 2.00G |
Carbohidratos | 55.80G |
Fibra, dietetica total | 15.50G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.60G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.50G |
ácidos grasos saturados totales | 0.36G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 33.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.82Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 4.57Mg |
Riboflavina | 0.14Mg |
Tiamina | 0.45Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.55Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 4.10Mg |
Calcio | 143.00Mg |
Hierro, total | 6.80Mg |
Potasio | 875.00Mg |
Magnesio | 122.00Mg |
Sodio | 25.00Mg |
Fósforo | 332.00Mg |
Ioduro | 1.50Ug |
Selenio, total | 8.20Ug |
Zinc (cinc) | 3.43Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos