"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 20'50g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 55'80g. |
Grasas: | 5'50g. |
Calorías: | 354'70Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1500.60KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 5.50G |
Proteina, total | 20.50G |
Agua (humedad) | 4.60G |
Carbohidratos | 55.80G |
Fibra, dietetica total | 13.60G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.60G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.50G |
ácidos grasos saturados totales | 0.38G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 33.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 3.10Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.70Mg |
Riboflavina | 0.14Mg |
Tiamina | 0.45Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.15Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 4.10Mg |
Calcio | 143.00Mg |
Hierro, total | 6.80Mg |
Potasio | 800.00Mg |
Magnesio | 122.00Mg |
Sodio | 30.00Mg |
Fósforo | 375.00Mg |
Ioduro | 1.50Ug |
Selenio, total | 0.00Ug |
Zinc (cinc) | 1.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos