"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 18g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 1'81g. |
Calorías: | 88'29Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 373.13KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.81G |
Proteina, total | 18.00G |
Agua (humedad) | 78.67G |
Carbohidratos | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.37G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.60G |
ácidos grasos saturados totales | 0.30G |
Colesterol | 185.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.01Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.50Mg |
Folato, total | 5.00Ug |
Riboflavina | 0.02Mg |
Tiamina | 0.02Mg |
Vitamina B-12 | 1.90Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.06Mg |
Calcio | 115.00Mg |
Hierro, total | 3.30Mg |
Potasio | 221.00Mg |
Magnesio | 69.00Mg |
Sodio | 305.00Mg |
Fósforo | 215.00Mg |
Zinc (cinc) | 1.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos