"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 16'50g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 0'86g. |
Calorías: | 73'74Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 312.21KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.86G |
Proteina, total | 16.50G |
Agua (humedad) | 81.20G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.20G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.30G |
ácidos grasos saturados totales | 0.10G |
Colesterol | 130.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 2.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 2.85Mg |
Folato, total | 14.00Ug |
Riboflavina | 0.00Mg |
Vitamina B-12 | 3.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.08Mg |
Calcio | 130.00Mg |
Hierro, total | 2.60Mg |
Potasio | 75.00Mg |
Magnesio | 47.00Mg |
Sodio | 380.00Mg |
Fósforo | 150.00Mg |
Zinc (cinc) | 1.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos