"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 15'80g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 1'90g. |
Calorías: | 80'30Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 338.90KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.90G |
Proteina, total | 15.80G |
Agua (humedad) | 82.30G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.39G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.61G |
ácidos grasos saturados totales | 0.33G |
Colesterol | 62.20Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 3.70Mg |
Riboflavina | 0.10Mg |
Tiamina | 0.08Mg |
Vitamina B-12 | 1.10Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.38Mg |
Calcio | 33.60Mg |
Hierro, total | 0.96Mg |
Potasio | 250.00Mg |
Magnesio | 42.10Mg |
Sodio | 150.00Mg |
Fósforo | 260.00Mg |
Ioduro | 16.00Ug |
Selenio, total | 24.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.40Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos