"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 17'30g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 18'10g. |
Calorías: | 232'10Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 963.80KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 18.10G |
Proteina, total | 17.30G |
Agua (humedad) | 64.60G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 7.40G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 3.50G |
ácidos grasos saturados totales | 5.10G |
Colesterol | 72.00Mg |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.30Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 6.40Mg |
Riboflavina | 0.19Mg |
Tiamina | 0.09Mg |
Vitamina B-12 | 0.31Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 2.00Mg |
Calcio | 10.00Mg |
Hierro, total | 1.00Mg |
Potasio | 196.00Mg |
Magnesio | 18.70Mg |
Sodio | 61.00Mg |
Fósforo | 169.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos