"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 6'30g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 63'20g. |
Grasas: | 20'82g. |
Calorías: | 465'38Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1951.75KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 20.82G |
Proteina, total | 6.30G |
Agua (humedad) | 2.50G |
Carbohidratos | 63.20G |
Fibra, dietetica total | 4.60G |
Almidón, total | 50.00G |
Azucares, totales | 13.20G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 9.60G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.70G |
ácidos grasos saturados totales | 8.60G |
Colesterol | 41.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 3.20Mg |
Folato, total | 13.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 2.40Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.30Mg |
Riboflavina | 0.11Mg |
Tiamina | 0.14Mg |
Vitamina B-12 | 0.09Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.09Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 92.00Mg |
Hierro, total | 3.20Mg |
Potasio | 170.00Mg |
Magnesio | 23.00Mg |
Sodio | 600.00Mg |
Fósforo | 88.00Mg |
Cobre | 0.28Mg |
Zinc (cinc) | 0.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos