"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 5'20g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 73g. |
Grasas: | 5'65g. |
Calorías: | 363'65Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1538.40KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 5.65G |
Proteina, total | 5.20G |
Agua (humedad) | 11.50G |
Carbohidratos | 73.00G |
Fibra, dietetica total | 2.00G |
Almidón, total | 17.30G |
Azucares, totales | 55.70G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 2.30G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.30G |
ácidos grasos saturados totales | 1.80G |
Colesterol | 20.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 145.00Ug |
Vitamina D | 0.61Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.45Mg |
Folato, total | 12.00Ug |
Riboflavina | 0.09Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.07Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.00Mg |
Calcio | 23.00Mg |
Hierro, total | 1.30Mg |
Potasio | 97.00Mg |
Magnesio | 17.00Mg |
Sodio | 188.00Mg |
Fósforo | 84.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.23Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos