"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 19'50g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 5'50g. |
Grasas: | 42g. |
Calorías: | 478Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1979.00KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 42.00G |
Proteina, total | 19.50G |
Agua (humedad) | 32.90G |
Carbohidratos | 5.50G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Azucares, totales | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 19.90G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 6.50G |
ácidos grasos saturados totales | 15.50G |
Colesterol | 87.50Mg |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.00Mg |
Folato, total | 4.00Ug |
Riboflavina | 0.20Mg |
Tiamina | 0.57Mg |
Vitamina B-12 | 2.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.32Mg |
Calcio | 11.00Mg |
Hierro, total | 1.00Mg |
Potasio | 280.00Mg |
Magnesio | 26.00Mg |
Sodio | 1180.00Mg |
Fósforo | 153.00Mg |
Zinc (cinc) | 2.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos