"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 1'20g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 7g. |
Grasas: | 0'53g. |
Calorías: | 37'57Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 158.83KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.53G |
Proteina, total | 1.20G |
Agua (humedad) | 84.00G |
Carbohidratos | 7.00G |
Fibra, dietetica total | 6.70G |
Azucares, totales | 7.00G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.34G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 1.67Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.20Mg |
Biotina | 1.90Ug |
Folato, total | 40.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 0.80Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.24Mg |
Riboflavina | 0.04Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.06Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 25.00Mg |
Calcio | 22.00Mg |
Hierro, total | 0.70Mg |
Potasio | 220.00Mg |
Magnesio | 20.00Mg |
Sodio | 3.00Mg |
Fósforo | 29.00Mg |
Cobre | 0.10Mg |
Ioduro | 0.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos