"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 19'20g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 4'40g. |
Grasas: | 15'13g. |
Calorías: | 230'57Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 961.01KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 15.13G |
Proteina, total | 19.20G |
Agua (humedad) | 60.79G |
Carbohidratos | 4.40G |
Fibra, dietetica total | 0.31G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 9.12G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.94G |
ácidos grasos saturados totales | 2.95G |
Colesterol | 69.30Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 10.08Ug |
Vitamina D | 0.08Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.20Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 2.88Mg |
Riboflavina | 0.09Mg |
Tiamina | 0.32Mg |
Vitamina B-12 | 1.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.16Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.70Mg |
Calcio | 14.95Mg |
Hierro, total | 1.73Mg |
Potasio | 152.23Mg |
Magnesio | 14.32Mg |
Sodio | 172.60Mg |
Fósforo | 140.18Mg |
Ioduro | 4.62Ug |
Selenio, total | 0.44Ug |
Zinc (cinc) | 1.43Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos