"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 15'40g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 1g. |
Grasas: | 1g. |
Calorías: | 74'60Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 315.80KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.00G |
Proteina, total | 15.40G |
Agua (humedad) | 82.60G |
Carbohidratos | 1.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.18G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.27G |
ácidos grasos saturados totales | 0.25G |
Colesterol | 48.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 9.00Ug |
Vitamina D | 0.19Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.50Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 5.00Mg |
Riboflavina | 0.08Mg |
Tiamina | 0.06Mg |
Vitamina B-12 | 2.90Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.05Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 30.00Mg |
Hierro, total | 0.80Mg |
Potasio | 316.00Mg |
Magnesio | 25.00Mg |
Sodio | 141.00Mg |
Fósforo | 210.00Mg |
Ioduro | 7.00Ug |
Selenio, total | 45.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos