"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 6'06g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 13'42g. |
Grasas: | 8'82g. |
Calorías: | 157'30Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 657.50KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 8.82G |
Proteina, total | 6.06G |
Agua (humedad) | 63.90G |
Carbohidratos | 13.42G |
Fibra, dietetica total | 7.80G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.45G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.77G |
ácidos grasos saturados totales | 3.10G |
Colesterol | 20.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 24.10Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.35Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 9.34Mg |
Riboflavina | 0.10Mg |
Tiamina | 0.12Mg |
Vitamina B-12 | 10.59Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 118.30Mg |
Hierro, total | 7.80Mg |
Potasio | 1170.00Mg |
Magnesio | 174.30Mg |
Sodio | 891.00Mg |
Fósforo | 309.90Mg |
Ioduro | 5.60Ug |
Selenio, total | 16.10Ug |
Zinc (cinc) | 0.63Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos