"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 2'39g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 1'94g. |
Grasas: | 0'49g. |
Calorías: | 21'73Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 91.74KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.49G |
Proteina, total | 2.39G |
Agua (humedad) | 93.14G |
Carbohidratos | 1.94G |
Fibra, dietetica total | 1.84G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 474.25Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.44Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.07Mg |
Riboflavina | 0.18Mg |
Tiamina | 0.08Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.17Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 23.63Mg |
Calcio | 119.70Mg |
Hierro, total | 2.10Mg |
Potasio | 458.93Mg |
Magnesio | 46.40Mg |
Sodio | 73.95Mg |
Fósforo | 52.25Mg |
Ioduro | 8.75Ug |
Zinc (cinc) | 0.44Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos