"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 2'90g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 2g. |
Grasas: | 0'60g. |
Calorías: | 25Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad grande | 25g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 105.50KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.60G |
Proteina, total | 2.90G |
Agua (humedad) | 92.80G |
Carbohidratos | 2.00G |
Fibra, dietetica total | 1.70G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.10G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.20G |
ácidos grasos saturados totales | 0.10G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 26.66Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 2.00Mg |
Biotina | 0.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 1.50Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.17Mg |
Riboflavina | 0.11Mg |
Tiamina | 0.12Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 21.60Mg |
Calcio | 27.70Mg |
Hierro, total | 1.30Mg |
Potasio | 207.00Mg |
Magnesio | 12.50Mg |
Sodio | 3.00Mg |
Fósforo | 59.00Mg |
Cobre | 0.08Mg |
Ioduro | 8.00Ug |
Selenio, total | 1.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.51Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos