"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 1'11g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 2'99g. |
Grasas: | 0'28g. |
Calorías: | 18'92Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 80.06KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.28G |
Proteina, total | 1.11G |
Agua (humedad) | 94.34G |
Carbohidratos | 2.99G |
Fibra, dietetica total | 1.26G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.00G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.18G |
ácidos grasos saturados totales | 0.06G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 46.87Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.56Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.13Mg |
Riboflavina | 0.05Mg |
Tiamina | 0.07Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 16.00Mg |
Calcio | 20.55Mg |
Hierro, total | 0.67Mg |
Potasio | 216.00Mg |
Magnesio | 7.23Mg |
Sodio | 7.00Mg |
Fósforo | 26.80Mg |
Ioduro | 2.00Ug |
Selenio, total | 0.10Ug |
Zinc (cinc) | 0.19Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos