"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 19'90g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 42'20g. |
Grasas: | 4'40g. |
Calorías: | 288Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 1218.50KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 4.40G |
Proteina, total | 19.90G |
Agua (humedad) | 7.30G |
Carbohidratos | 42.20G |
Fibra, dietetica total | 37.60G |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 5543.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 9.27Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.28Mg |
Riboflavina | 0.28Mg |
Tiamina | 0.42Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 1.46Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 1780.00Mg |
Hierro, total | 48.80Mg |
Potasio | 3310.00Mg |
Magnesio | 450.00Mg |
Sodio | 1210.00Mg |
Fósforo | 540.00Mg |
Zinc (cinc) | 3.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos