"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 1'10g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0'70g. |
Grasas: | 0'20g. |
Calorías: | 9Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad grande | 150g. |
Hoja | 7g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 38.00KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.20G |
Proteina, total | 1.10G |
Agua (humedad) | 93.80G |
Carbohidratos | 0.70G |
Fibra, dietetica total | 1.90G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.02G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.13G |
ácidos grasos saturados totales | 0.04G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 17.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.00Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.31Mg |
Riboflavina | 0.06Mg |
Tiamina | 0.06Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 10.00Mg |
Calcio | 39.00Mg |
Hierro, total | 0.60Mg |
Potasio | 205.00Mg |
Magnesio | 8.00Mg |
Sodio | 4.00Mg |
Fósforo | 25.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos