"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 4'76g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 29'74g. |
Grasas: | 12'03g. |
Calorías: | 246'27Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1031.61KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 12.03G |
Proteina, total | 4.76G |
Agua (humedad) | 48.10G |
Carbohidratos | 29.74G |
Fibra, dietetica total | 5.37G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.13G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.73G |
ácidos grasos saturados totales | 4.36G |
Colesterol | 48.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 27.78Ug |
Vitamina D | 2.17Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.95Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 8.10Mg |
Riboflavina | 0.14Mg |
Tiamina | 0.17Mg |
Vitamina B-12 | 13.09Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.13Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 30.10Mg |
Hierro, total | 1.07Mg |
Potasio | 204.30Mg |
Magnesio | 24.70Mg |
Sodio | 713.20Mg |
Fósforo | 243.20Mg |
Ioduro | 20.10Ug |
Selenio, total | 39.10Ug |
Zinc (cinc) | 0.39Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos