"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 17g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 2'70g. |
Calorías: | 92'30Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 388.90KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 2.70G |
Proteina, total | 17.00G |
Agua (humedad) | 80.30G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.80G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.50G |
ácidos grasos saturados totales | 0.50G |
Colesterol | 42.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 85.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.25Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 5.00Mg |
Riboflavina | 0.08Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-12 | 2.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.16Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 184.00Mg |
Hierro, total | 0.90Mg |
Potasio | 300.00Mg |
Magnesio | 25.00Mg |
Sodio | 73.00Mg |
Fósforo | 180.00Mg |
Ioduro | 0.00Ug |
Selenio, total | 0.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos