"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 3'70g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 43'50g. |
Grasas: | 31'70g. |
Calorías: | 474'10Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 1975.30KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 31.70G |
Proteina, total | 3.70G |
Agua (humedad) | 8.70G |
Carbohidratos | 43.50G |
Fibra, dietetica total | 12.40G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 10.90G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.70G |
ácidos grasos saturados totales | 18.00G |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.89Mg |
Riboflavina | 0.08Mg |
Tiamina | 0.06Mg |
Vitamina B-12 | 1.99Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 97.50Mg |
Potasio | 103.40Mg |
Magnesio | 19.30Mg |
Sodio | 440.60Mg |
Fósforo | 107.30Mg |
Zinc (cinc) | 3.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos