"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 6'10g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 42g. |
Grasas: | 22'40g. |
Calorías: | 394Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad | 50g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1646.50KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 22.40G |
Proteina, total | 6.10G |
Agua (humedad) | 26.50G |
Carbohidratos | 42.00G |
Fibra, dietetica total | 3.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 10.41G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 6.08G |
ácidos grasos saturados totales | 5.81G |
Colesterol | 37.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 225.00Ug |
Vitamina D | 0.80Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.81Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 2.40Mg |
Riboflavina | 0.20Mg |
Tiamina | 0.22Mg |
Vitamina B-12 | 1.73Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.02Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 95.30Mg |
Hierro, total | 4.30Mg |
Potasio | 102.00Mg |
Magnesio | 21.00Mg |
Sodio | 443.00Mg |
Fósforo | 81.00Mg |
Ioduro | 17.00Ug |
Selenio, total | 9.60Ug |
Zinc (cinc) | 0.60Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos