"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 15'70g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 5g. |
Grasas: | 18'70g. |
Calorías: | 251'10Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad | 10g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1043.80KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 18.70G |
Proteina, total | 15.70G |
Agua (humedad) | 4.60G |
Carbohidratos | 5.00G |
Fibra, dietetica total | 0.20G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 7.61G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.70G |
ácidos grasos saturados totales | 9.09G |
Colesterol | 10.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 15.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.00Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 4.50Mg |
Riboflavina | 0.24Mg |
Tiamina | 0.07Mg |
Vitamina B-12 | 0.54Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.57Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 60.00Mg |
Hierro, total | 1.20Mg |
Potasio | 446.00Mg |
Magnesio | 55.40Mg |
Sodio | 16982.00Mg |
Fósforo | 320.00Mg |
Selenio, total | 27.60Ug |
Zinc (cinc) | 0.80Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos