"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 4'50g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 6'60g. |
Grasas: | 4'70g. |
Calorías: | 86'70Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad | 150g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 362.60KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 4.70G |
Proteina, total | 4.50G |
Agua (humedad) | 84.20G |
Carbohidratos | 6.60G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.30G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.20G |
ácidos grasos saturados totales | 2.90G |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 42.00Ug |
Vitamina D | 0.21Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.23Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.00Mg |
Riboflavina | 0.22Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-12 | 0.30Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.12Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 178.00Mg |
Hierro, total | 0.10Mg |
Potasio | 218.00Mg |
Magnesio | 16.00Mg |
Sodio | 64.00Mg |
Fósforo | 129.00Mg |
Ioduro | 9.00Ug |
Selenio, total | 9.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos