"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 5'60g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 79'10g. |
Grasas: | 15'20g. |
Calorías: | 475'60Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 2002.30KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 15.20G |
Proteina, total | 5.60G |
Agua (humedad) | 0.00G |
Carbohidratos | 79.10G |
Fibra, dietetica total | 3.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 5.80G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.30G |
ácidos grasos saturados totales | 6.60G |
Colesterol | 130.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.13Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 0.90Mg |
Riboflavina | 0.03Mg |
Tiamina | 0.11Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 82.00Mg |
Hierro, total | 4.00Mg |
Potasio | 170.00Mg |
Magnesio | 16.00Mg |
Sodio | 110.00Mg |
Fósforo | 87.00Mg |
Zinc (cinc) | 2.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos