"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 5'40g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 56'02g. |
Grasas: | 33g. |
Calorías: | 542'68Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Para untar una tostada | 30g. |
Cucharada de postre | 15g. |
Cucharada sopera | 25g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 2265.14KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 33.00G |
Proteina, total | 5.40G |
Agua (humedad) | 4.50G |
Carbohidratos | 56.02G |
Fibra, dietetica total | 1.10G |
Almidón, total | 1.32G |
Azucares, totales | 54.70G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 16.83G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 4.61G |
ácidos grasos saturados totales | 10.12G |
Colesterol | 6.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 17.65Ug |
Vitamina D | 0.05Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 12.30Mg |
Folato, total | 22.30Ug |
Riboflavina | 0.12Mg |
Tiamina | 0.11Mg |
Vitamina B-12 | 0.07Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.06Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.24Mg |
Calcio | 74.10Mg |
Hierro, total | 1.18Mg |
Potasio | 288.10Mg |
Magnesio | 72.20Mg |
Sodio | 93.80Mg |
Fósforo | 152.00Mg |
Zinc (cinc) | 1.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos