"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 14'50g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 64g. |
Grasas: | 5'60g. |
Calorías: | 364'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1541.70KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 5.60G |
Proteina, total | 14.50G |
Agua (humedad) | 9.90G |
Carbohidratos | 64.00G |
Fibra, dietetica total | 6.00G |
Almidón, total | 0.40G |
Azucares, totales | 59.30G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.70G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.30G |
ácidos grasos saturados totales | 0.50G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 120.00Ug |
Vitamina D | 5.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.09Mg |
Folato, total | 8.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 91.30Mg |
Riboflavina | 0.15Mg |
Tiamina | 0.06Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.02Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 200.00Mg |
Hierro, total | 2.00Mg |
Potasio | 420.00Mg |
Magnesio | 60.00Mg |
Sodio | 18.00Mg |
Fósforo | 280.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.70Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos