"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 3'70g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 15'48g. |
Grasas: | 2'90g. |
Calorías: | 102'82Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad | 125g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 433.36KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 2.90G |
Proteina, total | 3.70G |
Agua (humedad) | 77.90G |
Carbohidratos | 15.48G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.76G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.06G |
ácidos grasos saturados totales | 1.89G |
Colesterol | 10.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 63.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.10Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.00Mg |
Riboflavina | 0.18Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-12 | 0.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.06Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.00Mg |
Calcio | 130.00Mg |
Hierro, total | 0.10Mg |
Potasio | 160.00Mg |
Magnesio | 13.00Mg |
Sodio | 81.00Mg |
Fósforo | 110.00Mg |
Ioduro | 8.30Ug |
Selenio, total | 2.70Ug |
Zinc (cinc) | 0.40Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos