"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 10'26g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 52'19g. |
Grasas: | 25'80g. |
Calorías: | 482Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 2016.25KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 25.80G |
Proteina, total | 10.26G |
Agua (humedad) | 1.60G |
Carbohidratos | 52.19G |
Fibra, dietetica total | 6.25G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 10.78G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.89G |
ácidos grasos saturados totales | 10.73G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 3.37Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.74Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 3.80Mg |
Riboflavina | 0.10Mg |
Tiamina | 0.10Mg |
Vitamina B-12 | 0.24Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.12Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 61.20Mg |
Hierro, total | 15.30Mg |
Potasio | 349.50Mg |
Magnesio | 60.30Mg |
Sodio | 1234.30Mg |
Fósforo | 199.70Mg |
Ioduro | 10.00Ug |
Selenio, total | 17.10Ug |
Zinc (cinc) | 1.90Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos