"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 25g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 13'59g. |
Calorías: | 222'31Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 927.78KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 13.59G |
Proteina, total | 25.00G |
Agua (humedad) | 60.00G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 5.70G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.85G |
ácidos grasos saturados totales | 6.40G |
Colesterol | 84.00Mg |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.10Mg |
Folato, total | 3.00Ug |
Riboflavina | 0.26Mg |
Tiamina | 0.12Mg |
Vitamina B-12 | 2.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.15Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 9.00Mg |
Hierro, total | 2.20Mg |
Potasio | 286.00Mg |
Magnesio | 22.00Mg |
Sodio | 60.00Mg |
Fósforo | 180.00Mg |
Zinc (cinc) | 4.60Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos