"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 17g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 3'95g. |
Calorías: | 103'55Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 435.31KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 3.95G |
Proteina, total | 17.00G |
Agua (humedad) | 76.60G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.98G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.54G |
ácidos grasos saturados totales | 1.60G |
Colesterol | 140.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 1.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.52Mg |
Folato, total | 3.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 7.30Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 2.78Mg |
Riboflavina | 0.96Mg |
Tiamina | 0.44Mg |
Vitamina B-12 | 13.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.30Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 6.00Mg |
Calcio | 6.00Mg |
Hierro, total | 4.80Mg |
Potasio | 263.00Mg |
Magnesio | 23.00Mg |
Sodio | 92.00Mg |
Fósforo | 210.00Mg |
Cobre | 0.34Mg |
Selenio, total | 33.30Ug |
Zinc (cinc) | 2.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos