"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 27'90g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 5'67g. |
Calorías: | 162'63Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 683.92KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 5.67G |
Proteina, total | 27.90G |
Agua (humedad) | 65.00G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.40G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.77G |
ácidos grasos saturados totales | 2.30G |
Colesterol | 200.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 1.40Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.70Mg |
Folato, total | 2.00Ug |
Riboflavina | 1.40Mg |
Tiamina | 0.20Mg |
Vitamina B-12 | 14.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.15Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 2.00Mg |
Calcio | 6.00Mg |
Hierro, total | 7.30Mg |
Potasio | 232.00Mg |
Magnesio | 25.00Mg |
Sodio | 100.00Mg |
Fósforo | 230.00Mg |
Zinc (cinc) | 3.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos