"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 29g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 8'68g. |
Calorías: | 194'12Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 814.06KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 8.68G |
Proteina, total | 29.00G |
Agua (humedad) | 62.30G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 2.80G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.00G |
ácidos grasos saturados totales | 3.40G |
Colesterol | 90.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 7.00Ug |
Vitamina D | 0.20Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.01Mg |
Folato, total | 4.00Ug |
Riboflavina | 0.24Mg |
Tiamina | 0.07Mg |
Vitamina B-12 | 9.80Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.47Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 17.00Mg |
Hierro, total | 2.10Mg |
Potasio | 255.00Mg |
Magnesio | 21.00Mg |
Sodio | 37.00Mg |
Fósforo | 213.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.90Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos