"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 2'76g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 2'04g. |
Grasas: | 0'87g. |
Calorías: | 27'03Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 113.79KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.87G |
Proteina, total | 2.76G |
Agua (humedad) | 90.60G |
Carbohidratos | 2.04G |
Fibra, dietetica total | 1.60G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.10G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.50G |
ácidos grasos saturados totales | 0.20G |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 8.75Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.10Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.91Mg |
Riboflavina | 0.03Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.12Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 18.23Mg |
Calcio | 16.15Mg |
Hierro, total | 0.35Mg |
Potasio | 87.00Mg |
Magnesio | 9.60Mg |
Sodio | 2.90Mg |
Fósforo | 49.40Mg |
Ioduro | 0.00Ug |
Selenio, total | 0.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.35Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos