"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 3'40g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 1'40g. |
Grasas: | 1'60g. |
Calorías: | 33'60Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 140.80KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.60G |
Proteina, total | 3.40G |
Agua (humedad) | 90.30G |
Carbohidratos | 1.40G |
Fibra, dietetica total | 3.30G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.10G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.90G |
ácidos grasos saturados totales | 0.20G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 165.83Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.20Mg |
Biotina | 0.50Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 1.00Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.09Mg |
Riboflavina | 0.03Mg |
Tiamina | 0.15Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 62.00Mg |
Calcio | 53.00Mg |
Hierro, total | 1.10Mg |
Potasio | 320.00Mg |
Magnesio | 7.00Mg |
Sodio | 5.00Mg |
Fósforo | 44.00Mg |
Cobre | 0.03Mg |
Ioduro | 0.00Ug |
Selenio, total | 2.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos