"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 4g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 3'50g. |
Grasas: | 0'50g. |
Calorías: | 34'50Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad | 25g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 146.00KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.50G |
Proteina, total | 4.00G |
Agua (humedad) | 84.40G |
Carbohidratos | 3.50G |
Fibra, dietetica total | 4.30G |
Almidón, total | 0.60G |
Azucares, totales | 2.90G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.20G |
ácidos grasos saturados totales | 0.10G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 6.42Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.90Mg |
Biotina | 0.00Ug |
Folato, total | 55.60Ug |
Riboflavina | 0.13Mg |
Tiamina | 0.14Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.28Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 110.00Mg |
Calcio | 31.00Mg |
Hierro, total | 1.10Mg |
Potasio | 411.00Mg |
Magnesio | 23.00Mg |
Sodio | 9.00Mg |
Fósforo | 77.00Mg |
Cobre | 0.07Mg |
Ioduro | 10.00Ug |
Selenio, total | 1.60Ug |
Zinc (cinc) | 0.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos