"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 4'30g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 2'54g. |
Grasas: | 0'90g. |
Calorías: | 35'46Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 149.58KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.90G |
Proteina, total | 4.30G |
Agua (humedad) | 88.10G |
Carbohidratos | 2.54G |
Fibra, dietetica total | 4.20G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.02G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.49G |
ácidos grasos saturados totales | 0.11G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 866.60Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.70Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 2.07Mg |
Riboflavina | 0.25Mg |
Tiamina | 0.10Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.25Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 105.00Mg |
Calcio | 212.00Mg |
Hierro, total | 1.90Mg |
Potasio | 451.00Mg |
Magnesio | 31.00Mg |
Sodio | 35.00Mg |
Fósforo | 87.00Mg |
Ioduro | 4.50Ug |
Selenio, total | 1.40Ug |
Zinc (cinc) | 0.33Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos