"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 3'30g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 15'20g. |
Grasas: | 33'50g. |
Calorías: | 375'50Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 1554.00KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 33.50G |
Proteina, total | 3.30G |
Agua (humedad) | 39.00G |
Carbohidratos | 15.20G |
Fibra, dietetica total | 9.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.40G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.37G |
ácidos grasos saturados totales | 29.70G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.70Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.10Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.30Mg |
Riboflavina | 0.02Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 2.00Mg |
Calcio | 13.00Mg |
Hierro, total | 2.10Mg |
Potasio | 405.00Mg |
Magnesio | 52.00Mg |
Sodio | 17.00Mg |
Fósforo | 94.00Mg |
Cobre | 0.43Mg |
Ioduro | 1.00Ug |
Selenio, total | 10.10Ug |
Zinc (cinc) | 0.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos