"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'75g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 12g. |
Grasas: | 0'20g. |
Calorías: | 52'80Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad grande | 80g. |
Unidad mediana | 50g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 224.15KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.20G |
Proteina, total | 0.75G |
Agua (humedad) | 82.35G |
Carbohidratos | 12.00G |
Fibra, dietetica total | 2.30G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 12.00G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 9.75Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.50Mg |
Biotina | 0.20Ug |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.08Mg |
Riboflavina | 0.04Mg |
Tiamina | 0.06Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.05Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 6.00Mg |
Calcio | 12.50Mg |
Hierro, total | 0.45Mg |
Potasio | 236.50Mg |
Magnesio | 11.50Mg |
Sodio | 0.50Mg |
Fósforo | 29.00Mg |
Cobre | 0.04Mg |
Selenio, total | 0.50Ug |
Zinc (cinc) | 0.40Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos