"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 6'13g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 42'54g. |
Grasas: | 23'74g. |
Calorías: | 408'34Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1705.77KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 23.74G |
Proteina, total | 6.13G |
Agua (humedad) | 7.10G |
Carbohidratos | 42.54G |
Fibra, dietetica total | 17.40G |
Almidón, total | 29.15G |
Azucares, totales | 14.71G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 16.47G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.21G |
ácidos grasos saturados totales | 4.02G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 10.00Mg |
Folato, total | 141.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 1.80Mg |
Riboflavina | 0.10Mg |
Tiamina | 0.23Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.33Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 6.00Mg |
Calcio | 69.54Mg |
Hierro, total | 3.41Mg |
Potasio | 519.20Mg |
Magnesio | 86.88Mg |
Sodio | 37.63Mg |
Fósforo | 232.23Mg |
Zinc (cinc) | 4.19Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos